Официальный дилер Аура осуществляет продажу автомобилией ЛАДА в городе Тольятти, также в Аура вы можете купить автомобиль ЛАДА в кредит по программе ЛАДА-Финанс и получить скидку на автомобиль от АвтоВАЗа.
В Аура вы можете пройти ТО, выполнить сервисное обслуживание автомобиля или отремонтировать свой автомобиль, в том числе и по гарантии.
Аура является участником программы по утилизации автомобилей. По вопросам утилизации автомобиля обращайтесь в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
Модель | Версия | Двигатель и КПП | Комплектация | Цвет | Цена (руб.) |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-012 | Гранта (682) | 347300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-013 | Феникс (622) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Рислинг (610) | 385600 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Гранта (682) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Рислинг (610) | 431400 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Гранта (682) | 431400 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Бургундия (117) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Темно-синий (471) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Ледниковый (221) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Венера (191) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-014 | Гранта (682) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Ледниковый (221) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Рислинг (610) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Колумбийская зелень (322) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-014 | Ледяной (413) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Феникс (622) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-013 | Гранта (682) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-013 | Рислинг (610) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-013 | Венера (191) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-012 | Платина (691) | 347300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Венера (191) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-012 | Космос (665) | 347300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-012 | Ледниковый (221) | 347300 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Белое облако (240) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Черный трюфель (651) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Арахис (205) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Космос (665) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-014 | Космос (665) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-013 | Космос (665) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-013 | Ледниковый (221) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Дипломат (424) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Алмазное серебро (611) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21905-42-014 | Космос (665) | 403800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-711 | Темно-синий (471) | 316600 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-711 | Алмазное серебро (611) | 316600 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-010 | Ледниковый (221) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Гранта (682) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Космос (665) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21907-42-013 | Белое облако (240) | 407200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Белое облако (240) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Белое облако (240) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Калина (104) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21905-42-014 | Рислинг (610) | 402900 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21905-42-014 | Белое облако (240) | 402900 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Белое облако (240) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-013 | Белое облако (240) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21907-42-013 | Персей (429) | 406800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Калина (104) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Персей (429) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Ледяной (413) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Персей (429) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-010 | Колумбийская зелень (322) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-013 | Колумбийская зелень (322) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-014 | Кашемир (283) | 354300 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Космос (665) | 431400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Кашемир (283) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-013 | Кашемир (283) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21901-41-010 | Кашемир (283) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-711 | Белое облако (240) | 316600 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-711 | Черный трюфель (651) | 316600 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Одиссей (497) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Одиссей (497) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Рислинг (610) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Персей (429) | 430100 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Персей (429) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-011 | Персей (429) | 332800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-011 | Рислинг (610) | 332800 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21905-42-014 | Ледяной (413) | 402900 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-013 | Ледяной (413) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-011 | Космос (665) | 332800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-011 | Портвейн (192) | 332800 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21907-42-013 | Портвейн (192) | 405900 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Портвейн (192) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Ледяной (413) | 430100 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-011 | Ледяной (413) | 332800 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21907-42-013 | Ледяной (413) | 406800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Ледяной (413) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21905-42-014 | Портвейн (192) | 403800 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Белое облако (240) | 431000 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-014 | Космос (665) | 364200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-014 | Белое облако (240) | 364200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-014 | Гранта (682) | 364200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-711 | Арахис (205) | 316600 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21905-42-014 | Гранта (682) | 403800 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Пантера (672) | 431400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-014 | Пантера (672) | 364200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Пантера (672) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-010 | Пантера (672) | 314400 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Кориандр (790) | 431000 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21907-42-013 | Кориандр (790) | 406800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-41-011 | Кориандр (790) | 385200 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-711 | Одиссей (497) | 316600 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Одиссей (497) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-711 | Рислинг (610) | 316600 |
LADA Granta (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21906-40-710 | Рислинг (610) | 279000 |
LADA Granta (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21902-42-011 | Ледниковый (221) | 431400 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-013 | Магма (119) | 339800 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-012 | Магма (119) | 347300 |
LADA Granta (седан) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 21901-41-013 | Кориандр (790) | 339800 |
Модель | Версия | Двигатель и КПП | Комплектация | Цвет | Цена (руб.) |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-41-000 | Платина (691) | 393000 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-40-000 | Ледниковый (221) | 369000 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | RS015-41-02U | Ледниковый (221) | 443500 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | KS0Y5-42-02K | Платина (691) | 441700 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-41-000 | Серый базальт (242) | 393000 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | RS015-41-02U | Серый базальт (242) | 443500 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-41-000 | Ледниковый (221) | 393000 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | RS015-41-02U | Платина (691) | 443500 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-40-000 | Серый базальт (242) | 369000 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-40-000 | Платина (691) | 369000 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | RS0Y5-42-02D | Ледниковый (221) | 470200 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | KS0Y5-42-02D | Ледниковый (221) | 447800 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | RS0Y5-42-02K | Серый базальт (242) | 463700 |
LADA Largus (фургон) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-40-000 | Платина (691) | 339000 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | KS0Y5-42-02D | Серый базальт (242) | 447800 |
LADA Largus (фургон) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-41-02K | Ледниковый (221) | 381500 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | KS0Y5-42-02K | Серый базальт (242) | 441700 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | RS0Y5-42-02K | Ледниковый (221) | 463700 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | KS0Y5-42-02K | Ледниковый (221) | 441300 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | RS0Y5-42-02D | Серый базальт (242) | 470200 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-41-000 | Дипломат (424) | 393000 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | RS0Y5-42-02K | Платина (691) | 463700 |
LADA Largus (фургон) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-41-02K | Платина (691) | 381500 |
LADA Largus (фургон) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-41-00L | Ледниковый (221) | 377000 |
LADA Largus (фургон) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-40-021 | Серый базальт (242) | 349000 |
LADA Largus (универсал 7 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | RS015-41-02U | Дипломат (424) | 443500 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | KS0Y5-42-02D | Платина (691) | 447800 |
LADA Largus (фургон) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-41-02K | Серый базальт (242) | 381500 |
LADA Largus (универсал 5 мест) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | KS015-41-000 | Венера (191) | 393000 |
LADA Largus (фургон) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-40-021 | Ледниковый (221) | 349000 |
LADA Largus (фургон) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-41-02Z | Ледниковый (221) | 387000 |
LADA Largus (фургон) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | FS015-40-000 | Серый базальт (242) | 339000 |
Модель | Версия | Двигатель и КПП | Комплектация | Цвет | Цена (руб.) |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП 2181 | 11173-41-070 | Калина (104) | 316700 |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП 2181 | 11173-41-070 | Ледниковый (221) | 316700 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП 2181 | 11196-48-066 | Космос (665) | 406400 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП 2181 | 11193-41-070 | Космос (665) | 311700 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Магма (119) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Венера (191) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Ледниковый (221) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Рислинг (610) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Магма (119) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Портвейн (192) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Космос (665) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Белое облако (240) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Калина (104) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Персей (429) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Калина (104) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Ледяной (413) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Белое облако (240) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Персей (429) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-020 | Персей (429) | 412000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-020 | Белое облако (240) | 412000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Гранта (682) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Колумбийская зелень (322) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Белое облако (240) | 341000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-014 | Белое облако (240) | 425600 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Ледяной (413) | 341000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Колумбийская зелень (322) | 341000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Кашемир (283) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-014 | Космос (665) | 425600 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Кашемир (283) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Космос (665) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Космос (665) | 341000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21922-42-010 | Одиссей (497) | 445000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Одиссей (497) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Рислинг (610) | 341000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21927-42-010 | Рислинг (610) | 408000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Персей (429) | 341000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Магма (119) | 341000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Космос (665) | 379000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Портвейн (192) | 341000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-40-011 | Портвейн (192) | 323500 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-40-011 | Белое облако (240) | 321500 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-40-011 | Космос (665) | 321500 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-40-011 | Ледяной (413) | 321500 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Портвейн (192) | 379000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-41-012 | Гранта (682) | 341000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-012 | Гранта (682) | 348000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Гранта (682) | 379000 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-40-011 | Гранта (682) | 321500 |
LADA Kalina (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21921-40-011 | Пантера (672) | 321500 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21942-41-010 | Пантера (672) | 421500 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Белое облако (240) | 379000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Рислинг (610) | 379000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Пантера (672) | 379000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-012 | Пантера (672) | 348000 |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-40-011 | Белое облако (240) | 328500 |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-40-011 | Кориандр (790) | 328500 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-012 | Кориандр (790) | 348000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Кориандр (790) | 379000 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-012 | Белое облако (240) | 348000 |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-40-011 | Гранта (682) | 328500 |
LADA Kalina (универсал) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21947-42-014 | Гранта (682) | 432600 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Ледниковый (221) | 379000 |
LADA Kalina (универсал) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21947-42-010 | Космос (665) | 415600 |
LADA Kalina (универсал) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21942-42-015 | Космос (665) | 465600 |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-40-011 | Космос (665) | 328500 |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-40-011 | Магма (119) | 328500 |
LADA Kalina (универсал) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. | 21947-42-010 | Гранта (682) | 415600 |
LADA Kalina (универсал) | Норма | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-41-013 | Магма (119) | 379000 |
LADA Kalina (универсал) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21941-40-011 | Ледниковый (221) | 328500 |
LADA Kalina (универсал) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21942-42-015 | Гранта (682) | 466000 |
LADA Kalina (универсал) | Люкс | 1,6 л 16-кл., АКПП | 21942-42-015 | Магма (119) | 466000 |
Модель | Версия | Двигатель и КПП | Комплектация | Цвет | Цена (руб.) |
LADA Priora (седан) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21702-20-040 | Белое облако (240) | 344900 |
LADA Priora (универсал) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21713-21-045 | Ницца (328) | 374300 |
LADA Priora (хэтчбек) | Стандарт | 1,6 л 8-кл., МКПП | 21722-20-040 | Белое облако (240) | 350900 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-042 | Белое облако (240) | 408300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-045 | Белое облако (240) | 364300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-042 | Космос (665) | 408300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-042 | Снежная королева (690) | 408300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-042 | Кварц (630) | 408300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-042 | Персей (429) | 408300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-042 | Борнео (633) | 408300 |
LADA Priora (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21723-21-045 | Белое облако (240) | 369300 |
LADA Priora (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21723-21-045 | Борнео (633) | 369300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-045 | Борнео (633) | 364300 |
LADA Priora (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-23-046 | Белое облако (240) | 444800 |
LADA Priora (седан) | Люкс | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-23-046 | Кориандр (790) | 444800 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-045 | Кориандр (790) | 364300 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-045 | Космос (665) | 364700 |
LADA Priora (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21723-21-045 | Снежная королева (690) | 369300 |
LADA Priora (хэтчбек) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21723-21-045 | Космос (665) | 369700 |
LADA Priora (седан) | Норма | 1,6 л 16-кл., МКПП | 21703-21-045 | Ницца (328) | 364700 |
